드릴 목표 | |||
| |||
드릴 번호: | SSG16 | 나이: | 12 - 성인 |
아니요. 선수: | 16 | 면적/피치: | 30x25야드 |
난이도 : | 중급 | 시간: | 20 분 |
스탠다드 뷰 그림 1 | |||
![]() | |||
조직: | |||
각 끝에 30번째 끝 영역이 있는 25x5번째 영역을 표시합니다. 3vs3을 플레이하세요. 여러 개의 작은 필드를 설정하여 동시에 여러 게임을 진행할 수 있습니다. 코치는 지속적인 플레이를 허용하기 위해 필드 측면에 볼의 공급을 유지합니다. 진행 1의 경우 엔드 존 옆에 라인 심판을 두는 것이 좋습니다. | |||
지침 : | |||
2개의 팀이 경쟁하고 상대편 엔드존 지역으로 공을 드리블하거나 패스하려고 시도합니다. 점수가 득점되면 코치는 방금 득점한 팀에게 새 공을 제공합니다. 볼이 옆으로 나가면 계속 플레이할 수 있도록 코치로부터 새 볼을 플레이합니다. 휴식을 취하는 선수는 라인 심판이 될 수 있으며 공을 회수하는 데 도움이 될 수도 있습니다. | |||
채점 : | |||
팀은 4가지 방법으로 골을 넣을 수 있습니다.
| |||
주요 코칭 포인트: | |||
| |||
진행 상황: | |||
| |||
![]() | |||
VARIATIONS : | |||
| |||
참고 및 관찰: | |||
이 게임은 플레이어가 방어하는 동안 집중하고 켜는 법을 가르칩니다. 플레이어는 쉬운 점수를 얻기 위해 블라인드 사이드와 포워드 런을 만드는 공격적인 플레이어를 계속 알고 있어야 합니다. 수비팀은 득점을 막기 위해 열심히 노력해야 한다. 이것은 육체적으로 힘든 훈련이며 회복을 위해 자주 휴식을 취해야 합니다. | |||
다이어그램은 Tactics Manager를 사용하여 생성되었습니다. SoccerTutor.com |
총 방어 및 추적
- 세부 정보
- 상위 카테고리: 방어 SSG?s
- 카테고리: 컴팩트 디펜딩 게임